自动化与 TODO 运行
登记任务
1,420
当前活跃
15
最近执行失败
3
返回的任务明细
165
| 任务 | 配置状态 | 最近检查 / 原因 | 最近执行 / 时间 | 下一检查 |
|---|---|---|---|---|
| 分流与并行试用|张予和张思源三晚复盘 | 执行结束 | 2026/10/17 22:00:00execution_limit_reached | 执行结束2026/10/17 22:17:27 | 未取得 |
| Harness-VLA|评测资源网页更新(每日,无群推送) | 取消 | 2026/10/17 16:11:34condition_met | 执行结束2026/10/17 16:16:26 | 未取得 |
| 会后自动入群:下一场正常会议验收 | 执行结束 | 2026/10/16 19:47:14execution_limit_reached | 执行结束2026/10/16 20:07:13 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 84fe9ba123a3309fb218842a | 取消 | 2026/10/16 16:04:09final-g14 | 执行结束2026/10/16 16:04:32 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 937b2792f55e8f70baeb8f54 | 取消 | 2026/10/16 14:59:01final-g13 | 执行结束2026/10/16 14:59:24 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 5f6e4110f2ba3d026b75d7cf | 取消 | 2026/10/16 14:09:43final | 执行结束2026/10/16 14:13:52 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 445095f095eddac5f368d539 | 取消 | 2026/10/16 13:59:03final-g2 | 执行结束2026/10/16 13:59:27 | 未取得 |
| V0.5-5 step36956:20%后训练loss、步速与双基线 | 取消 | 2026/10/15 19:00:00condition_met | 执行结束2026/10/15 19:03:57 | 未取得 |
| 张思源|每晚新增个人记忆核验 | 取消 | 2026/10/14 20:00:00no_new_entries | 执行结束2026/10/13 20:01:53 | 未取得 |
| HDR+IK 固定200局:每小时进度与合并成绩 | 取消 | 2026/10/15 13:00:53condition_met | 执行结束2026/10/15 13:03:06 | 未取得 |
| 个人新会话对照|夜间证据评阅 | 取消 | 2026/10/14 02:30:00continuous_idle_not_met | 未记录未取得 | 未取得 |
| Jenga本轮结束后接续OpenWAM FDM配对评测 | 执行结束 | 2026/10/14 03:08:25execution_limit_reached | 执行结束2026/10/14 04:08:13 | 未取得 |
| Jenga本轮结束后接续OpenWAM FDM配对评测 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 78c6389a76ca83360dbcb434 | 取消 | 2026/10/13 17:30:19尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/13 17:15:43 | 未取得 |
| HDR2000八卡独占交接及完成验收 | 取消 | 2026/10/13 05:10:302000 terminal | 执行结束2026/10/13 05:17:03 | 未取得 |
| HDR2000八卡独占交接及完成验收 | 取消 | 2026/10/13 02:01:45resource owner handoff available; inspect before submission | 执行结束2026/10/13 02:02:34 | 未取得 |
| 八卡耗时测试:600验收后串行接续2000 | 取消 | 2026/10/13 00:42:19run still progressing | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 c119c5d32711cdbea14558f7 | 取消 | 2026/10/13 00:13:54final | 执行结束2026/10/13 00:26:31 | 未取得 |
| dev04八卡可用后串行完成600和2000局 | 取消 | 2026/10/12 23:52:12dev04 still reserved, occupied, or evaluator queue not empty | 未记录未取得 | 未取得 |
| 四组评测独占窗口就绪后接续 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 025e0fc7ae9964e708bd2b7d | 取消 | 2026/10/12 22:50:15尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/12 22:45:38 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 86101fc78545b1913a0aea83 | 取消 | 2026/10/12 22:29:11final | 执行结束2026/10/12 22:40:15 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 cf5c1e40e3f6f80b0317a4a6 | 取消 | 2026/10/12 22:09:13final | 执行结束2026/10/12 22:19:36 | 未取得 |
| step25272/step33260:20%后训练loss、步速与双基线 | 取消 | 2026/10/12 21:00:00condition_met | 执行结束2026/10/12 21:02:34 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 b70e7a42f832bc2c058dac48 | 取消 | 2026/10/12 19:36:27尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/12 19:32:00 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 90b8677dc13419ac76d08b42 | 取消 | 2026/10/12 19:06:02尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/12 19:01:26 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 cc31d331f9888b4d72b64f6c | 取消 | 2026/10/12 17:26:14final-g4 | 执行结束2026/10/12 17:40:24 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 025e0fc7ae9964e708bd2b7d | 取消 | 2026/10/12 17:17:17final | 执行结束2026/10/12 17:24:12 | 未取得 |
| RoboDojo GPT6 三通道固定54局状态变化 | 取消 | 2026/10/12 17:16:55material Run state or accepted-count milestone changed: {"o":["completed",54,0,true],"p":["stopped",1,0,true],"r":["stopped",1,1,true]} | 执行结束2026/10/12 17:21:27 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 700aa95623529cc3280c4294 | 取消 | 2026/10/12 16:10:56尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/12 16:02:05 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 58fafd4fc56af1b9d7710b0b | 取消 | 2026/10/12 16:05:47尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/12 15:51:16 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 ef89ce1e14d53f0b7f83b010 | 取消 | 2026/10/12 13:33:44final | 执行结束2026/10/12 13:42:23 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 7a88730c14be29e992fa67bc | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| added ego standard 后训练完成后提交dev01固定600/2100局seed0评测 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 fbadd88ee2c4063296133dd4 | 取消 | 2026/10/11 23:56:36final | 执行结束2026/10/12 00:05:57 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 6bc0daaaf2a8fb26bf2742a1 | 取消 | 2026/10/11 23:36:34final | 执行结束2026/10/11 23:44:44 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 28c2e307f606bb868ae1a616 | 取消 | 2026/10/11 23:36:31final | 执行结束2026/10/11 23:43:54 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 7b94d4cd2f3946770e5a9373 | 取消 | 2026/10/11 23:31:29final | 执行结束2026/10/11 23:39:29 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 4763ff6b71e26032820fbe92 | 取消 | 2026/10/11 23:07:08final | 执行结束2026/10/11 23:14:15 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 139290c1a58947efc85f7b30 | 取消 | 2026/10/11 22:42:40final | 执行结束2026/10/11 22:50:01 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 027097a47b5ffe7a663e50e3 | 取消 | 2026/10/11 22:42:38final | 执行结束2026/10/11 22:50:34 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 f135b2e7447a283e3891354b | 取消 | 2026/10/11 22:37:35final | 执行结束2026/10/11 22:44:51 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 fcc0d16526f93642bda3368b | 取消 | 2026/10/11 14:39:31gate_error | 执行结束2026/10/11 14:19:51 | 未取得 |
| 最新后训练完成后提交固定600局seed0评测 | 取消 | 2026/10/10 12:32:16execution_limit_reached | 执行结束2026/10/10 13:47:52 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 8ea70133253beded49ae15f6 | 取消 | 2026/10/10 12:38:23尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/10 12:29:02 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 e3acaaba98c0a0a01dcdd7c4 | 取消 | 2026/10/10 12:22:25final-g4 | 执行结束2026/10/10 12:37:47 | 未取得 |
| RoboDojo GPT6 三通道固定54局状态变化 | 取消 | 2026/10/10 11:41:51触发条件未满足 | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo GPT6 三通道固定54局状态变化 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo GPT6 三通道固定200局状态变化 | 取消 | 2026/10/10 01:58:1030 GPT decisions without a valid result | 执行结束2026/10/12 13:13:01 | 未取得 |
| FDM/IDM stage2 step3370:20%后训练每小时健康与基准loss | 取消 | 2026/10/10 09:00:00condition_met | 执行结束2026/10/10 09:04:47 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 e229fc88bff95ac037a38118 | 取消 | 2026/10/10 00:21:06尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/10 00:11:57 | 未取得 |
| v05两组固定600实时成绩与newbase12k/公开起点12k基线 | 取消 | 2026/10/10 00:08:00condition_met | 执行结束2026/10/10 00:10:06 | 未取得 |
| 抽帧对比训练与Seed0评测每小时跟踪 | 取消 | 2026/10/9 23:00:00condition_met | 执行结束2026/10/9 23:09:09 | 未取得 |
| RoboDojo GPT6 low 六路单局状态变化监测 | 取消 | 2026/10/9 20:33:50RoboDojo Run state or watcher health changed | 执行失败2026/10/9 20:45:19 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 0c60682839ac02ed18015b01 | 取消 | 2026/10/9 20:21:04final-g4 | 取消2026/10/9 20:21:04 | 未取得 |
| v05 abs/delta 20%后训练:每小时健康与基准loss | 取消 | 2026/10/9 20:00:00condition_met | 执行结束2026/10/9 20:07:10 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 76e8907a610870f8354d339f | 取消 | 2026/10/9 13:42:02尚未到触发时间 | 执行失败2026/10/9 13:12:45 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 13f99aed9f63db97ff126fd4 | 取消 | 2026/10/8 19:23:47尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/8 19:04:54 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 3274579b9a7ed5fda307617b | 取消 | 2026/10/7 21:59:59final | 执行结束2026/10/7 22:13:07 | 未取得 |
| 闲时复盘试运行|材料未处理+前台空闲+额度余量 | 执行结束 | 2026/10/7 20:41:59execution_limit_reached | 执行结束2026/10/7 20:43:17 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 e6009b7bcf26688c27a449e5 | 取消 | 2026/10/7 19:09:06final | 执行结束2026/10/7 19:21:35 | 未取得 |
| Tan Zeng X 动态|有重要内容才汇报 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| Delta EEF初始化训练与Seed0评测每小时跟踪 | 取消 | 2026/10/7 07:00:00condition_met | 执行结束2026/10/7 07:05:46 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 e465430f20b9d6407714a349 | 取消 | 2026/10/6 23:27:40final | 执行结束2026/10/6 23:38:36 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 4f9e7f145e85d78bbd47512e | 取消 | 2026/10/6 19:46:17final | 执行结束2026/10/6 19:46:53 | 未取得 |
| Method B swap_T 原生50局终态审计与结果 | 执行结束 | 2026/10/6 18:52:09execution_limit_reached | 执行结束2026/10/6 18:58:12 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 47ae957811a0e08b604d10f3 | 取消 | 2026/10/6 11:55:48尚未到触发时间 | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 ad80badc6c993163a59f87bb | 取消 | 2026/10/6 11:15:55final | 执行结束2026/10/6 11:25:42 | 未取得 |
| Action/proprio初始化训练与Seed0评测每小时跟踪 | 取消 | 2026/10/6 10:00:00condition_met | 执行结束2026/10/6 10:09:03 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 d90a8168213fdda8da0b36f1 | 取消 | 2026/10/6 00:40:15final | 执行结束2026/10/6 01:00:41 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 2ac0d15017c7c3a9f834218e | 取消 | 2026/10/5 17:09:50尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/5 16:54:30 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 1fda3a81292ec5ac504587fd | 取消 | 2026/10/5 15:47:04尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/5 15:35:55 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 1367fe4ccfa4dcd02524cfdf | 取消 | 2026/10/5 00:55:16final | 执行结束2026/10/5 00:55:45 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 c29d883fb47c4fffcd9bb673 | 取消 | 2026/10/4 23:54:45尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/4 23:35:19 | 未取得 |
| RoboDojo并行训练每小时状态与loss监控 | 取消 | 2026/10/4 23:31:37condition_met | 执行结束2026/10/4 23:46:03 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 0b216b0c57ba4bf322109bed | 取消 | 2026/10/4 22:17:50尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/4 21:56:29 | 未取得 |
| 官方60k分任务结果半小时接入比较页 | 取消 | 2026/10/4 21:40:00execution_limit_reached | 执行结束2026/10/4 21:50:39 | 未取得 |
| 唯一OpenWAM HDR2100局:资源就绪/终态审计 | 取消 | 2026/10/4 18:11:38target simulator available; owner must inspect only shared PPU consumers, ownership/connections/memory before deployment | 取消2026/10/4 18:14:45 | 未取得 |
| RoboDojo三天4.5小时异常监控 | 取消 | 2026/10/4 17:26:19p5k-dev01:v3-openwam-newbase-full100-letterbox-s12000-a1b0189a-cap32-full54-s0-dev01-20261003:g0:slow; p5k-dev01:v3-openwam-newbase-full100-letterbox-s12000-a1b0189a-full54-s0-dev01-20261003:g0:stopped; p5k-dev01:v3-openwam-newbase-full100-letterbox-s6000-dbbe9432-full54-s0-dev01-20261003:g0:stopped; p5k-dev01:v3-openwam-official-full100-stretch-s30000-76bb603e-cap32-full54-s0-dev01-20261003:g0:slow; p5k-dev01:v3-openwam-subset20-stretch-s12000-b34627f7-full54-s0-20261003:g0:slow; p5k-dev04:v3-o | 执行结束2026/10/4 17:47:41 | 未取得 |
| 独立反馈复盘|按项目先日检后周检 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| DP32 full54 seed0:本会话终态与独立审计 | 取消 | 2026/10/3 17:10:04Run terminal: perform independent audit and final delivery | 执行结束2026/10/3 17:27:06 | 未取得 |
| 独立反馈复盘|每周一轮·四轮试行 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| robot 前沿群每日自动补录资料表 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo64卡资源池与排队半小时提醒 | 取消 | 2026/10/3 03:22:45condition_met | 执行结束2026/10/3 03:59:48 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 53063a33f9ebc92d0755f931 | 取消 | 2026/10/2 23:22:40尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/2 23:06:24 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 87cbd3721b97f3d759882adc | 取消 | 2026/10/2 13:58:16尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/2 13:46:05 | 未取得 |
| 每日项目 TODO 巡检|claude tag 干活群 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 968fa207e82934ad1e79fa4a | 取消 | 2026/10/1 19:50:55final | 执行结束2026/10/1 20:09:32 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 4bb9276f64031aff76adfe1b | 取消 | 2026/10/1 19:52:27尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/1 19:39:18 | 未取得 |
| DP32 seed0 全量评测完成后核验并回复 | 取消 | 2026/10/1 16:16:48execution_limit_reached | 执行结束2026/10/1 16:19:33 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 0bc731ff287f97cce4c253c5 | 取消 | 2026/10/1 02:12:19尚未到触发时间 | 执行结束2026/10/1 01:48:11 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 0bc731ff287f97cce4c253c5 | 取消 | 2026/9/30 23:05:22尚未到触发时间 | 执行结束2026/9/30 22:41:18 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 4bb9276f64031aff76adfe1b | 取消 | 2026/9/30 23:00:30尚未到触发时间 | 执行结束2026/9/30 22:51:22 | 未取得 |
| 记忆与 Skill 候选每日审阅 · 7 天试行 | 执行结束 | 2026/9/30 20:30:00execution_limit_reached | 执行结束2026/9/30 20:39:55 | 未取得 |
| P1S白色手机架完成或异常通知 | 执行结束 | 2026/9/30 19:47:23end_time_reached | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 a3275252c4585410557263b8 | 取消 | 2026/9/30 17:45:15尚未到触发时间 | 执行结束2026/9/30 17:21:07 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 a3275252c4585410557263b8 | 取消 | 2026/9/30 10:16:03final | 执行结束2026/9/30 10:28:32 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 4bb9276f64031aff76adfe1b | 取消 | 2026/9/30 10:14:33final | 执行结束2026/9/30 10:20:00 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 0bc731ff287f97cce4c253c5 | 取消 | 2026/9/30 10:13:51final | 执行结束2026/9/30 10:18:58 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 6bce33352c8578a7bcb4574f | 取消 | 2026/9/29 16:20:57final | 执行失败2026/9/29 16:29:55 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 05f60bb6aa636793c90dfc18 | 取消 | 2026/9/29 12:38:00final-g1 | 执行结束2026/9/29 12:43:55 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 d8b8165cba5ce273c668c9c7 | 取消 | 2026/9/29 08:20:40final | 执行结束2026/9/29 08:28:06 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 6189c4df458d2f811663fe47 | 取消 | 2026/9/29 07:25:13尚未到触发时间 | 执行结束2026/9/29 07:20:29 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 4d6898ead347a9957e848000 | 取消 | 2026/9/29 03:19:06尚未到触发时间 | 执行结束2026/9/29 03:14:21 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 6189c4df458d2f811663fe47 | 取消 | 2026/9/29 00:17:31final | 执行结束2026/9/29 00:23:36 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 4d6898ead347a9957e848000 | 取消 | 2026/9/28 22:43:22final | 执行结束2026/9/28 22:48:11 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 5e9b5e1b9f92a99323e50630 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 ed9f7f9f9383c3474d620e43 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 145cc48024e8fc9c87647037 | 取消 | 2026/9/28 19:35:40final | 执行结束2026/9/28 19:41:37 | 未取得 |
| WechRss Arc 正文可见后一次补采 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| WechRss Mac 原文验证后自动补采 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| WechRss 人工验证后自动复测 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| ABS EEF14 overnight repair review | 取消 | 2026/9/28 12:52:32Run stopped and needs repair review | 执行结束2026/9/28 12:58:59 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 df8a4a8e38f521190a92797d | 取消 | 2026/9/28 05:25:50尚未到触发时间 | 执行结束2026/9/28 05:16:07 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 941f57e4a3bd1c01552d9556 | 取消 | 2026/9/28 08:36:42尚未到触发时间 | 执行结束2026/9/28 08:08:14 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 e2d7317be3138b94a4591fcd | 取消 | 2026/9/28 08:36:03尚未到触发时间 | 执行结束2026/9/28 08:01:17 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 e2d7317be3138b94a4591fcd | 取消 | 2026/9/27 22:56:38final | 执行结束2026/9/27 23:02:46 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 df8a4a8e38f521190a92797d | 取消 | 2026/9/27 21:36:34final | 执行结束2026/9/27 21:42:24 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 67af6f69dfb783299dcafc4d | 取消 | 2026/9/27 21:25:22final | 执行结束2026/9/27 21:31:06 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 870b41cd2c1c148e0f6dd1ff | 取消 | 2026/9/27 21:20:55final | 执行结束2026/9/27 21:25:31 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 2b4b97d33bb624dce8b206f6 | 取消 | 2026/9/27 21:20:45final | 执行结束2026/9/27 21:24:35 | 未取得 |
| Trofeo 支架白料续打结果核查 | 执行结束 | 2026/9/27 19:13:14execution_limit_reached | 执行结束2026/9/27 19:15:22 | 未取得 |
| Trofeo 9.16 支架打印完成核查 | 取消 | 2026/9/27 17:26:23gate_error | 未记录未取得 | 未取得 |
| 纯黑耳机架重打:故障或完成后回报 | 取消 | 2026/9/26 23:02:29monitor_finished | 执行结束2026/9/26 23:04:12 | 未取得 |
| RoboDojo 自动报告 3888d876d0eeb9361b989389 | 取消 | 2026/9/26 11:59:28final | 执行结束2026/9/26 12:02:25 | 未取得 |
| 2800 RoboDojo 实际开跑回报 | 取消 | 2026/9/26 10:32:48触发条件未满足 | 未记录未取得 | 未取得 |
| 3870 RoboDojo 实际开跑回报 | 取消 | 2026/9/26 10:34:13触发条件未满足 | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo Core10k 全量评测监控 | 取消 | 2026/9/24 11:59:29terminal_completed | 执行结束2026/9/24 12:07:58 | 未取得 |
| RoboDojo Core10k 全量评测监控 | 取消 | 2026/9/24 08:21:59first_accepted_result | 执行结束2026/9/24 01:00:19 | 未取得 |
| RoboDojo Core10k 全量评测监控 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| Sol 优先的原生闭环对比续跑 | 执行结束 | 2026/9/24 00:33:26execution_limit_reached | 执行结束2026/9/24 00:42:06 | 未取得 |
| Sol Luna 原生闭环对比续跑 | 取消 | 2026/9/24 00:25:31gate_error | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo Core10k 全量评测接续 | 取消 | 2026/9/24 00:15:49触发条件未满足 | 未记录未取得 | 未取得 |
| OpenWAM-GPT6 rem497 100个终局后暂停监控 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 执行结束2026/9/18 05:58:33 | 未取得 |
| repository-case 投影修复完成跟踪 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 执行结束2026/9/18 04:49:19 | 未取得 |
| OpenWAM r6 三路调研完成汇总 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 执行结束2026/9/18 04:03:33 | 未取得 |
| OpenWAM-GPT6 rem497 每20分钟群报 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 执行结束2026/9/17 22:02:05 | 未取得 |
| Monitor QZZ seed1 seed2 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 执行结束2026/9/17 09:02:06 | 未取得 |
| RoboDojo current campaign observer | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 执行结束2026/9/13 18:00:22 | 未取得 |
| 每日项目日报(全量文档+群摘要) | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
| RoboDojo6300完成与恢复巡检 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 执行结束2026/9/11 12:02:29 | 未取得 |
| RoboDojo 四轮 A/B 自主维护 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 执行结束2026/9/10 12:01:27 | 未取得 |
| 主线就绪后更新 RemoteLab 并单独通知 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 执行结束2026/9/7 20:21:48 | 未取得 |
| Claude Tag 进度追踪 | 取消 | 未取得未取得检查结果 | 未记录未取得 | 未取得 |
当前预警
| 对象 | 级别 | 来源判断 |
|---|---|---|
| 飞书 Bot-2 API | 关注 | 曾被额度拒绝的接口仍待核验:GET /open-apis/calendar/v4/calendars/primary;消息发送已有成功证据,不阻断告警。企业余额未知。 |
| 本实例账号连续性 | 关注 | 当前账号进入备用准备区,但本实例没有额度高于10%的已登录备用。可等待重置,或由人选择并登录已获授权的新账号;不自动购买或借用其他实例账号。 |
| 监管告警投递 | 关注 | 0 批因外部依赖未发送;2 批发送结果待核对。不会自动重发不确定消息。 |
服务与接口
服务状态
| 服务 | 最近观测 | 观测时间 |
|---|---|---|
| RemoteLab | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 飞书主连接器 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 飞书Bot-2 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 网页连接 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 账号监管中心 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 账号额度采集 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 账号监管网页连接 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 自动请求定时器 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 自动请求最近执行 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 资源异常定时器 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 资源异常最近观察 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| LangSmith运行采集 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 本实例副屏 | 暂停 | 2026/10/18 01:47:18 |
| Mac Studio副屏 | 暂停 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 独立副屏预览 | 暂停 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 飞书工作板主Bot | 待核 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 飞书工作板Bot-2 | 待核 | 2026/10/18 01:47:18 |
| RoboDojo结果汇总站 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| RoboDojo结果站公网入口 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| dev04评测API只读转发 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 论文研读网站 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
| 论文研读公网入口 | 正常 | 2026/10/18 01:47:18 |
API 调用
| 接口 | 近5分钟失败 / 调用 | 近24小时失败 / 调用 | 最后记录 |
|---|---|---|---|
| 飞书 Bot-2 API | 16 / 31 | 4,685 / 12,242 | 2026/10/18 01:47:04 |
| 飞书主 Bot API | 0 / 0 | 24 / 36 | 2026/10/17 19:16:46 |
告警是否送达
| 已发送 | 待发送 | 发送失败 | 结果不确定 |
|---|---|---|---|
| — | — | — | 2 |
预警后采取什么行动
| 监管对象 | 触发原则 | 自动或维护方处理 | 何时需要人介入 |
|---|---|---|---|
| 服务运行 | 只对已配置服务的真实失败预警,并按配置连续观测确认;启动中、计划停用和成功结束的一次性服务不算故障。 | 先查服务状态、退出结果和依赖;低风险修复沿固定会话执行。重启前核对在途任务、服务归属和最新维护决定,可能打断业务时先给方案。 | 需要批准时给出具体服务、影响及恢复办法;缺权限时明确所需权限。不会把所有异常都自动重启。 |
| API 调用与额度 | 调用量偏高和重复读取只作优化线索;5分钟内至少5次失败或慢请求且比例达到20%,连续观测确认后预警。管理员实测月额度80%预警、90%严重,采集日志不当作账单。 | 脚本读取已有调用日志,定位接口和调用来源;不额外请求供应商验证额度。额度拒绝与短时拥堵分别处理,未知发送结果先回读。 | 额度不足需要管理员提供受影响接口及真实额度、重置时间;扩容、停业务、换应用先给具体方案。短时异常先由维护方定位,不要求人处理正常消耗。 |
| 自动化执行 | 启用任务真实失败才进入补救;重要任务连续确认后预警。暂停、条件未满足、已完成不算失败。 | 沿原会话读取原产物和送达回执,只补失败步骤;已有执行先等结果,达到次数上限停止重复尝试。 | 需批准的动作给具体方案;缺资料、登录或外部操作时说明要提供什么。点击查看不等于批准,不重复执行不确定的业务写入。 |
| 账号连续性 | 正常耗尽不报警;20%检查备用准备,未知额度、无可用备用或切换持续未完成才提醒。 | 已有账号观察脚本刷新闲置账号;自动切换开启时在10%预留线切换后续请求,在途任务继续用原账号。 | 没有可用备用时选择登录已获授权账号或等待重置;切换未开启时由人选择。不会借用其他实例账号或自动购买。 |
| 采集与告警送达 | 数据缺失、过期、冲突标为未知,不能当作健康或耗尽;发送结果不确定单独留待核对。 | 固定检查脚本输出采集缺口、观察器时间和送达状态;保留原消息回执,不盲目补发,也不用另一条告警形成发送循环。 | 确需登录、授权或恢复采集入口时才请人提供明确帮助;告警暂停期间不发送也不修改卡片。 |
| 用量与任务活跃度 | token消耗、长运行和高调用量本身不是故障,作为分析线索;不能单凭持续时间判断任务卡死。 | 结合真实产物、进度和错误定位;常态结果留在监管页,不自动中断或降低模型。 | 需要改变成本预算、停止业务或更换工作策略时,先提供影响和可选方案。 |
来源:运行与资源汇总 · 原数据 2026/10/18 01:47:17 · 已同步