首回应均值
1.1 分
首回应 P95
1.9 分
交付耗时均值
6.8 分
上下文注入字符
1.5 万
按北京时间 05:00 起算的当日统计。缺失显示“—”;不同指标的样本覆盖可能不同。首回应、工具运行和最终交付分别判断。
近7天速度与上下文波动
首回应耗时
中位数P95
查看逐日数值与样本
| 日期 | 中位数 | P95 | 样本 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 14.1 秒 | 24.2 分 | 82 |
| 2026-10-12 | 15.2 秒 | 3.5 分 | 557 |
| 2026-10-13 | 19.8 秒 | 3.7 分 | 220 |
| 2026-10-14 | 19.1 秒 | 5.1 分 | 249 |
| 2026-10-15 | 20.8 秒 | 3.4 分 | 388 |
| 2026-10-16 | 16.5 秒 | 1.9 分 | 476 |
| 2026-10-17 | 14.3 秒 | 1.1 分 | 181 |
交付耗时
中位数P95
查看逐日数值与样本
| 日期 | 中位数 | P95 | 样本 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 2.6 分 | 33.5 分 | 75 |
| 2026-10-12 | 2.9 分 | 32.5 分 | 485 |
| 2026-10-13 | 2.6 分 | 25.3 分 | 194 |
| 2026-10-14 | 2.1 分 | 35.2 分 | 207 |
| 2026-10-15 | 2.5 分 | 33.7 分 | 359 |
| 2026-10-16 | 2.0 分 | 33.0 分 | 304 |
| 2026-10-17 | 2.8 分 | 17.0 分 | 76 |
上下文注入字符
中位数P95
查看逐日数值与样本
| 日期 | 中位数 | P95 | 样本 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 1.1 万 | 1.7 万 | 142 |
| 2026-10-12 | 1.1 万 | 1.9 万 | 702 |
| 2026-10-13 | 1.4 万 | 3.2 万 | 321 |
| 2026-10-14 | 1.1 万 | 3.6 万 | 335 |
| 2026-10-15 | 8,881 | 3.1 万 | 498 |
| 2026-10-16 | 1.2 万 | 3.5 万 | 544 |
| 2026-10-17 | 9,722 | 2.8 万 | 198 |
来源:响应速度与上下文 · 原数据 2026/10/18 01:44:35 · 已同步
测量覆盖
| 当天用量运行 | 当天首回应样本 | 当天交付样本 | 当天上下文样本 |
|---|---|---|---|
| 224 | 181 | 76 | 198 |
等待发生在哪一步
| 阶段 | 样本数 | 均值 | P95 |
|---|---|---|---|
| 接收 | 303 | 28.1 秒 | 4.4 秒 |
| 准备上下文 | 303 | 11.7 秒 | 6.2 秒 |
| 启动 | 303 | 0.1 秒 | 0.4 秒 |
| 运行 | 303 | 6.5 分 | 30.2 分 |
| 发送 | 303 | 1.8 秒 | 3.4 秒 |
| 全程 | 303 | 7.2 分 | 37.0 分 |
来源:响应速度与上下文 · 原数据 2026/10/18 01:44:35 · 已同步
上下文注入来源
| 注入来源 | 字符 | 加载时机 |
|---|---|---|
| 入口与能力 | 4,752 | 新会话启动 |
| 当前规则与恢复入口 | 850 | 本轮 |
| 消息展示规则 | 1,057 | 本轮 |
| 任务清单规则 | 1,374 | 本轮 |
| 来源与运行规则 | 1,791 | 本轮 |
| Session 约定 | 1,811 | 本轮 |
| 项目说明与原件入口 | 1,243 | 本轮 |
| 隐藏项目工作目录 | 4,197 | 本轮 |
| 本轮背景:人员、项目与群消息 | 9,292 | 本轮 |
| 个人回复设置 | 1,479 | 本轮 |
| 开工检查 v1 | 194 | 本轮 |
规则与资料入口的原文规模
| 资料 | 字符 | 读取方式 |
|---|---|---|
| AGENTS.md · 工作区约定 | 2,752 | Harness 按工作目录加载;不计入下方 RemoteLab 注入量 |
| bootstrap.md · 实例与资料入口 | 1,025 | 入口指针随启动提供,正文按需读取 |
| projects.md · 项目目录 | 4,829 | 项目背景入口;正文按任务需要读取 |
| skills.md · 专用方法目录 | 2,659 | 检索候选/按需读取,不等于所有 Skill 正文自动注入 |
| startup-context.md · RemoteLab 启动说明 | 2,379 | 新的原生会话启动时投射;实际版本可能含动态部分 |
| surface-messages.md · 展示默认规则 | 1,813 | 默认规则;个人已确认设置可替代 |
| work-start/v1.md · 开工检查 | 695 | 仅在当前发起人的实验开关开启时投射 |
来源:响应速度与上下文 · 原数据 2026/10/18 01:44:35 · 已同步
上下文调优检查
来源与规模
连接实际注入记录和上下文准备耗时,检查重复、过期和不相关内容。
调整后的效果
结合核心 case 的目标达成、漏读、人的纠正和消耗比较。