有效运行
3,405
输入 token
90.14 亿
输出 token
2960.7 万
token 总数
90.44 亿
项目用量排行
| 项目 | token 总数 ↓ | 占本实例用量 | 运行 / 会话 | 末次用量记录 |
|---|---|---|---|---|
| 未归属/公共运行 | 2,365,162,275 | 26.2% | 1,135 / 312 | 2026/10/18 00:17:18 |
| 具身评测 | 2,017,611,512 | 22.3% | 589 / 60 | 2026/10/17 22:57:12 |
| Claude Tag | 1,612,335,922 | 17.8% | 602 / 75 | 2026/10/17 23:39:51 |
| RemoteLab 优化 | 1,606,020,766 | 17.8% | 467 / 70 | 2026/10/17 15:47:59 |
| 杂事 | 554,788,317 | 6.1% | 262 / 56 | 2026/10/17 22:20:21 |
| Harness-VLA | 335,817,995 | 3.7% | 112 / 22 | 2026/10/17 23:02:59 |
| Auto Research/数据接入 | 297,223,724 | 3.3% | 83 / 19 | 2026/10/17 09:14:25 |
| 真机评测 | 243,940,400 | 2.7% | 147 / 29 | 2026/10/17 18:58:35 |
| 基模研发 | 10,646,391 | 0.1% | 8 / 5 | 2026/10/17 18:16:12 |
来源:项目与关联话题用量 · 原数据 2026/10/18 01:43:12 · 已同步
token 用量波动
每日 token 总数
token 总数
查看逐日数值与样本
| 日期 | token 总数 | 样本 |
|---|---|---|
| 2026-10-10 | 1.46 亿 | 46 |
| 2026-10-11 | 11.55 亿 | 289 |
| 2026-10-12 | 21.79 亿 | 858 |
| 2026-10-13 | 6.77 亿 | 358 |
| 2026-10-14 | 10.27 亿 | 392 |
| 2026-10-15 | 16.92 亿 | 619 |
| 2026-10-16 | 16.77 亿 | 622 |
| 2026-10-17 | 4.90 亿 | 221 |
来源:运行与资源汇总 · 原数据 2026/10/18 01:43:10 · 已同步
账号与剩余额度
当前账号:酒嘉年 20x Pro 2 号机
自动切换 已开启 · 剩余 5% · 本实例可切换备用 0 个
已进入备用准备区,目前没有满足切换条件的本实例备用账号。
额度观测 2026/10/18 01:42:58 · 最近实际切换 2026/10/14 18:12:44| 账号 | 状态 | 额度剩余 / 重置时间 | 观测时间 |
|---|---|---|---|
| 酒嘉年 20x Pro 2 号机当前7364c150 | 尚有额度 | 7天窗口 · 5%重置 2026/10/22 14:13:36 | 2026/10/18 01:42:58 |
| Codexd137792d | 未知 | 未取得额度 | 2026/10/18 01:42:17 |
| Codexfb84237b | 未知 | 未取得额度 | 2026/10/18 01:42:17 |
| Codexc4fff5c1 | 未知 | 未取得额度 | 2026/10/18 01:42:17 |
| jianian jiu3ea8a546 | 尚有额度 | 7天窗口 · 1%重置 2026/10/22 14:15:08 | 2026/10/18 01:42:36 |
| muka43c56cb5 | 尚有额度 | 30天窗口 · 100%重置 2026/11/17 01:42:41 | 2026/10/18 01:42:42 |
| Mukaf6467ff7 | 尚有额度 | 7天窗口 · 98%重置 2026/10/22 15:34:31 | 2026/10/18 01:42:42 |
| Nichole Ingram7a0b5a60 | 未知 | 未取得额度 | 2026/10/18 01:42:53 |
| YU ZHANG78414d4b | 耗尽 | 7天窗口 · 0%重置 2026/10/22 14:13:44 | 2026/10/18 01:42:53 |
| YU ZHANG6e170ca1 | 尚有额度 | 30天窗口 · 100%重置 2026/11/17 01:42:45 | 2026/10/18 01:42:45 |
| 酒嘉年 5x Pro 1 号机ed1ddd99 | 耗尽 | 7天窗口 · 0%重置 2026/10/22 14:13:50 | 2026/10/18 01:42:17 |
| 酒嘉年 5x Pro 2 号机cbb9437f | 耗尽 | 7天窗口 · 0%重置 2026/10/23 17:18:48 | 2026/10/18 01:42:18 |
预警原则与额度耗尽后的处理
| 情况 | 现行处理 |
|---|---|
| 剩余 ≤ 20% | 检查本实例已有备用账号的登录与额度;不是直接停止工作。 |
| 剩余 ≤ 10% 或实际耗尽 | 自动切换已开启:有符合条件的已登录备用时,切换后续请求;在途任务继续原账号。 |
| 没有可用备用 | 等待额度重置,或由人提供已获授权的账号;不会自动购买或借用其他实例账号。 |
| 何时通知人 | 当前为风险提醒模式:无备用、切换关闭或持续未切换,且剩余≤10%,连续3次确认后才通知。正常耗尽不单独报警;额度未知展示待核。 |
| 通知去哪里 | 杂事(原预警入口) |
| token 用量高 | 作为优化线索,结合成果、返工和重复调用判断;不只因用量高就自动停任务或降模型。 |
核心 case 关联话题用量排行
| 关联 case/原话题范围 | 话题 token 总数 ↓ | 运行次数 | 末次用量记录 |
|---|---|---|---|
| C32 V0.5-5后训练12k:固定600与完整2100送检 | 78,521,844 | 8 | 2026/10/16 02:47:21 |
| C11 EgoStandard与UMI缓存异常子集补跑 | 66,039,223 | 17 | 2026/10/13 01:57:16 |
| C19 异步调度与三权重跨Run补位 C20 原生PPU自动加载与缩容验收 | 65,837,543 | 9 | 2026/10/15 11:08:32 |
| C14 8/16卡600与2000局串行耗时验证 | 22,186,903 | 14 | 2026/10/13 05:17:03 |
| C16 公开OpenWAM60k首次全量回归 | 15,250,697 | 9 | 2026/10/14 23:16:59 |
| C28 Ego/UMI与Standard双模型迁移效果比较 C29 查历史DP32与非Megatron60k基准及动作语义 | 6,576,844 | 6 | 2026/10/14 17:12:25 |
| C24 完整链路、人的信息及高频反馈说明 | 4,720,891 | 1 | 2026/10/14 22:16:03 |
| C23 说明RoboCasa环境怎样接入既有平台 | 3,963,554 | 6 | 2026/10/14 21:06:20 |
| C30 HDR-track4world评测及多模型任务维度比较 | 2,635,146 | 2 | 2026/10/12 22:39:51 |
无可计量话题用量的 case(1)
C27 Track4World60k固定600与2000局:未匹配到该窗口的账本记录,不按0计算。
磁盘容量
系统盘
可用 32.1 GiB · 已使用 65.8%
测量:2026/10/18 01:43:10数据盘
可用 3,145 GiB · 已使用 23.2%
测量:2026/10/18 01:43:10